동대구역에서 천안아산역 가는 KTX 시간표
75회/일
05:48
22:57
25,900원 ~ 26,400원
동대구역에서 천안아산역까지 KTX는 하루 총 75회 운행되며, 첫차 05:48부터 막차 22:57까지 이용할 수 있습니다. 소요시간은 약 1시간 5분이며, 요금은 25,900원부터 26,400원까지 열차 유형(KTX-산천(A-type), KTX, KTX-산천, KTX-산천(B-type), KTX-청룡)에 따라 달라집니다.
오전(05~10시) 16회, 낮(10~17시) 31회, 저녁(17시~) 28회로 시간대별 선택이 가능합니다. 같은 구간을 SRT(21회/일)로도 이용할 수 있습니다.
동대구 → 천안아산 KTX 전체 시간표
| 출발 | 도착 | 열차유형 | 열차번호 | 요금 (어른) |
|---|---|---|---|---|
| KTX-산천(A-type) | 00302 | 26,300원 | ||
| KTX | 00002 | 26,300원 | ||
| KTX | 00006 | 26,300원 | ||
| KTX | 00140 | 25,900원 | ||
| KTX | 00306 | 25,900원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00292 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00008 | 26,300원 | ||
| KTX | 00142 | 26,300원 | ||
| KTX | 00144 | 25,900원 | ||
| KTX | 00102 | 26,300원 | ||
| KTX | 04012 | 25,900원 | ||
| KTX | 00014 | 25,900원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00310 | 26,400원 | ||
| KTX | 00016 | 26,300원 | ||
| KTX | 00146 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00022 | 26,300원 | ||
| KTX | 00318 | 26,300원 | ||
| KTX | 00028 | 26,300원 | ||
| KTX | 00258 | 26,300원 | ||
| KTX | 00322 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00324 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00208 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(B-type) | 00262 | 26,300원 | ||
| KTX | 00034 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00232 | 25,900원 | ||
| KTX-산천(B-type) | 00264 | 25,900원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 04094 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00326 | 26,300원 | ||
| KTX-청룡 | 09036 | 26,300원 | ||
| KTX-청룡 | 00036 | 26,300원 | ||
| KTX | 00330 | 25,900원 | ||
| KTX | 00210 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00038 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 09038 | 26,300원 | ||
| KTX | 00148 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 04032 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00268 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00108 | 26,300원 | ||
| KTX | 00040 | 26,300원 | ||
| KTX | 00336 | 26,300원 | ||
| KTX | 00044 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00344 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00374 | 26,300원 | ||
| KTX | 00110 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00216 | 25,900원 | ||
| KTX-산천 | 00272 | 25,900원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00346 | 26,300원 | ||
| KTX | 00052 | 26,300원 | ||
| KTX | 00348 | 26,300원 | ||
| KTX | 00056 | 26,300원 | ||
| KTX | 00058 | 26,300원 | ||
| KTX | 00154 | 26,300원 | ||
| KTX | 00060 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00386 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00376 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00274 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00062 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00352 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00236 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(B-type) | 00278 | 26,300원 | ||
| KTX | 00068 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00396 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00378 | 26,300원 | ||
| KTX | 00160 | 26,300원 | ||
| KTX | 00070 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(B-type) | 00224 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00162 | 26,300원 | ||
| KTX | 00358 | 26,300원 | ||
| KTX | 00072 | 26,300원 | ||
| KTX | 00074 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(A-type) | 00360 | 26,300원 | ||
| KTX-산천(B-type) | 00238 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00228 | 26,300원 | ||
| KTX-산천 | 00282 | 26,300원 | ||
| KTX | 00084 | 26,300원 |
동대구역 → 천안아산역 KTX 요금 안내
KTX-산천(A-type)
26,300원
18회 운행
KTX
26,300원
36회 운행
KTX-산천
26,300원
14회 운행
KTX-산천(B-type)
26,300원
5회 운행
KTX-청룡
26,300원
2회 운행
동대구역 → 천안아산역 KTX 시간대별 운행
동대구역 → 천안아산역 노선의 시간대별 운행 현황입니다.
오전 (05:00~10:00)
16회
첫차 05:48 · 마지막 09:53
이른 아침 출발에 적합
낮 (10:00~17:00)
31회
10:01 ~ 16:51
여유로운 이동에 적합
저녁/심야 (17:00~)
28회
17:16 ~ 막차 22:57
퇴근 후 이동에 적합
동대구역 출발 꿀팁
🚇대중교통 연결
- • 대구 1호선 동대구역 직결
🏪주변 정보
신세계백화점, 동대구 먹거리골목
이용 팁
- 💡고속버스터미널 인접
- 💡동성로까지 버스 15분
명절·성수기 이용 안내
설날·추석 연휴: 동대구역 → 천안아산역 노선은 명절 약 2주 전부터 예매가 시작됩니다. 코레일(www.letskorail.com)에서 사전 예매를 하지 않으면 좌석 확보가 어려울 수 있습니다.
임시 열차: 명절 연휴, 여름 휴가철(7~8월), 겨울 스키시즌에는 임시 열차가 추가 배차됩니다. 정확한 시간표는 출발일 기준 코레일 예매 사이트에서 확인하세요.
혼잡 시간대: 금요일 오후~저녁, 일요일 오후가 가장 혼잡합니다. 가능하면 평일 또는 오전 시간대를 이용하면 여유롭게 탑승할 수 있습니다.